| 연번 | 일자 | 시간 | 운영팀 | 대상 | 인원 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10월 26일(일) | 10:00~11:30 | 수학미션4 | 4학년 | 28명 | 실험실1~3 |
| 2 | 12:40~14:10 | 수학미션5 | 5학년 | 28명 | 실험실1~3 | |
| 3 | 14:30~16:00 | 수학미션6 | 6학년 | 28명 | 실험실1~3 |
| 연번 | 일자 | 시간 | 운영팀 | 대상 | 인원 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10월 25일(토) | 09:50~10:50 | 수학미션 고1A | 고등학교 1학년 | 24명(12팀) | 별빛누리관1층 |
| 2 | 11:00~12:00 | 수학미션 고1B | 24명(12팀) | 별빛누리관1층 | ||
| 3 | 13:30~14:30 | 수학미션 중2,3C | 중학교 2,3학년 | 24명(12팀) | 별빛누리관1층 | |
| 4 | 14:50~15:50 | 수학미션 중2,3D | 24명(12팀) | 별빛누리관1층 |
| 구분 | 참가신청 안내 | 신청 |
|---|---|---|
| 수학미션(초등) |
가) 각 세부 프로그램별 선착순 38명 인터넷 사전 신청(참가자: 28명, 예비: 10명) 나) 초등학생 대상 프로그램은 반드시 참가 신청 학생의 학부모가 신청 다) 동일 학생의 중복신청 방지를 위해 각 세부 프로그램별 한 IP당 한 번만 신청 가능 |
![]() 수학미션(초등) 신청 |
| 수학미션(중등) |
가) 각 세부 프로그램별 선착순 14팀 인터넷 사전 신청(참가팀: 12팀, 예비: 2팀) 나) 팀당 대표학생 1명이 신청(팀원 정보 필수 기재) 다) 동일 학생의 중복신청 방지를 위해 각 세부 프로그램별 한 IP당 한 번만 신청 가능 |
![]() 수학미션(중등) 신청 |